Sofortige - Pünktliche - Zuverlässige - Zustellung ... rufen Sie uns einfach unverbindlich an.
Kontakt
R+R Kunststoffe GmbH & Co. KG
Weberstrasse 12
51491 Overath
Telefon: | +49 2206 / 951 05 01 |
FAX: | +49 2206 / 951 05 10 |
Email: | info@rur-kunststoffe.de |
Haus & Deko
Die unten aufgeführten Preise sind unter Vorbehalt! Momentan sind die Preise Tagespreise und ändern sich zum Teil kurzfristig.
Gründe sind: Rohstoff-Knappheiten und Preisexplosionen.
Möbel mit Acrylglas nachhaltig aufarbeiten
Küchenrückwände
Aluminium Verbundplatten Edelstahloptik
Stärke[mm] | Abmessung[mm] | EUR/qm |
---|---|---|
3 | 3050 x 1500 | 35,25 |
3 | Bis 1500 Höhe | --- |
Acrylglas - Rückwande (Spiegel)
Stärke[mm] | Abmessung[mm] | EUR/qm |
---|---|---|
6 | 3050 x 1000 | 48,50 (Glasklar) |
6 | 3050 x 1000 | 69,90 (Einseitig matt) |
Technische Information
Produkt | Spez. Gewicht [g/cm³] | Brandverhalten DIN 4102 | Lichtdurchlässigkeit 3mm Stärke [%] | Temperatur-Einsatzbereich [°C] (Dauer) |
---|---|---|---|---|
Acryl XT | 1,19 | B2 | 92 | -40 bis +70 |
Acryl GS | 1,19 | B2 | 92 | -40 bis +70 |
Acryl XT opal | 1,19 | B2 | 38 | -40 bis +70 |
Alu Verbund | 1,2 - 1,4 | B2 | -- | -50 bis +80 |
PVC- Schaum (1-5mm) | 0,50 | B1 | -- | 0 bis +60 |
PVC- Schaum (6-19mm) | 0,50 | B1 | -- | 0 bis +60 |
PVC- Kompaktschaum (10-24mm) | 0,67 | B1 auf Anfrage | -- | 0 bis +60 |
Hart PVC-Platten weiss | 1,44 | B1 bis 4mm UL 94 V-O | -- | 0 bis +60 |
Hart PVC-Platten transparent | 1,37 | B1 bis 4mm UL 94 V-O ab 1 mm | bis 82 | 0 bis +60 |
Hart PVC-Platten opal | 1,37 | B1 bis 4mm | Ca. 30 | 0 bis +60 |
Polystyrol Platten | 1,06 | B2 | -- | 0 bis +60 |
PET-G Transparent | 1,27 | B1 2-8mm | bis 88 | -40 bis +65 |
PE- 500 Platten | 0,95 | Normal entflammbar | -- | -100 bis +80 |
Balkon
Acrylglas farblos
Farbe | Stärke[mm] | Abmessung[mm] | EUR/qm | EUR/Zuschnitt qm |
---|---|---|---|---|
Glasklar | 6 | 3050 x 2050 | 44,90 | 67,35 |
Farblos matt Satiniert | 6 | 3020 x 2030 | 69,90 | 99,50 |
Farbig Satinert | 6 | 3020 x 2030 | --- | --- |
HPL - Balkon Platten
( UV beständig, witterungsbeständig, kratzunempfinglich, farbig )
Farbe | Stärke[mm] | Abmessung[mm] | EUR/qm |
---|---|---|---|
Weiss,Grau | 6 | 2800 x 2040 | 78,90 |
Farbig | 6 | 3050 x 1300 | 78,90 |
Weiss,Grau | 8 | 2800 x 2040 | 98,50 |
Farbig | 8 | 3050 x 1300 | 98,50 |
Wir bieten Balkonplatten bzw. Verkleidungen im Zuschnitt an, nach Ihrem Wunschformat.
Idealerweise kommen hier Acrylglasplatten, Plexiplatten, Aluminium Sandwichplatten oder HPL Platten zum Einsatz. Ob lichtdurchlässige, glänzende, matte oder glatte Platten, wir diese von 4 bis 6 mm Stärken im Zuschnitt an.
Eine kleine Farbauswahl finden sie im folgenden Foto:
Spiegel
Spiegel aus Acrylglas, 3 mm silber und farbig
Setzkasten
Setzkasten aus Acrylglas
ACRYLGLAS XT
Acrylglas XT klar
Format:
3050 x 2050 mm
2050 x 1525 mm
Stärke[mm] | EUR/qm | EUR/Zuschnitt qm |
---|---|---|
2 | 15,50 | 24,75 |
3 | 23,15 | 32,45 |
4 | 30,85 | 45,50 |
5 | 38,60 | 54,00 |
6 | 46,25 | 65,20 |
8 | 61,70 | 86,40 |
10 | 77,10 | 107,90 |
Format:
3050 x 2050 mm
2050 x 1525 mm
Stärke[mm] | EUR/qm | EUR/Zuschnitt qm |
---|---|---|
2 | 16,35 | 21,60 |
3 | 26,60 | 35,20 |
4 | 32,40 | 42,80 |
5 | 40,60 | 60,95 |
5 | 48,70 | 73,05 |
Format:
3050 x 2050 mm silber , blau , rot , bronce, gold
Stärke[mm] | EUR/qm | Farbe |
---|---|---|
3 | 34,80 | Silber |
3 | 44,00 | farbig |
Kanten Diamant - polieren
Stärke[mm] | EUR/lfm |
---|---|
3 | 3,50 |
4 | 4,20 |
5 | 4,50 |
6 | 5,30 |
8 | 6,50 |
10 | 6,80 |
ACRYLGLAS GS
Acrylglas GS klar
Format:
3050 x 2030 mm
Stärke[mm] | EUR/qm | EUR/qm nur Zuschnitt |
---|---|---|
3 | 31,10 | 49,75 |
4 | 39,55 | 63,10 |
5 | 47,05 | 75,10 |
6 | 56,50 | 90,40 |
8 | 75,35 | 111,30 |
10 | 94,10 | 143,10 |
12 | 112,80 | --- |
15 | 148,15 | --- |
20 | 207,60 | --- |
Standardfarben + 15 %
Acrylglas GS Night & Day 6080
Format:
3050 x 2030 mm
Stärke[mm] | EUR/qm |
---|---|
3 | 43,95 |
Format:
3050 x 2030 von 3-5 mm
3020 x 2020 von 6-15 mm
3000 x 2000 x 20 mm
Preise für Abnahme von Großformatplatten
Stärke[mm] | farblos EUR/qm | Opal EUR/qm | Farben EUR/qm |
---|---|---|---|
3 | 34,95 | 36,70 | 40,20 |
4 | 45,80 | 46,00 | 52,70 |
5 | 54,60 | 57,35 | 62,75 |
6 | 65,40 | 68,70 | 75,30 |
8 | 87,25 | 91,60 | 100,35 |
10 | 109,00 | 114,45 | 125,40 |
12 | 130,80 | 137,40 | 150,45 |
15 | 171,85 | 180,45 | 197,60 |
20 | 232,70 | 244,25 | 267,55 |
Format:
2000 x 1200 mm (auf Anfrage)
Stärke[mm] | EUR/qm (3mm) |
---|---|
40 | --- |
50 | --- |
60 | --- |
70 | --- |
80 | --- |
104 | --- |
Acrylglas GS Blöcke
Format:
1000 x 850 mm (auf Anfrage)
2000 x 840 mm (auf Anfrage)
Stärke[mm] | EUR/qm (3mm) |
---|---|
120 | --- |
130 | --- |
Weitere auf | Anfrage |
Acrylglas Rohre
Durchmesser 40 bis 650 mm auf Anfrage, sofort lieferbar
Acrylglas Rundstäbe auf Anfrage
Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.
Preise ab Werk
Alle Angaben sind Erfahrungswerte und aus Produktinformationen verschiedener Hersteller.
Es wird keine Haftung übernommen.